AWP | Printstream (Minimal Wear)
$72.37
0.11787590384483337
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 36
- الندرة
- Covert
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 90
- قيمة Float
- 0.11787590384483337
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $51.33 | 3 |
| $51.31 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1209122464060783 | $69.95 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14993208646774292 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1388571858406067 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1497170776128769 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14787350594997406 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13741335272789001 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12074150145053864 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1429448127746582 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12192747741937637 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14963698387145996 | $72.37 |
- $69.95
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37