AWP | Black Nile (Field-Tested)
$2.78
0.2816925644874573
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 44
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 347
- قيمة Float
- 0.2816925644874573
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $2.06 | 1 |
| $2.05 | 2 |
| $1.85 | 1 |
| $1.60 | 1 |
| $1.30 | 10 |
| $0.01 أو أقل | 2 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2937784790992737 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.3233471214771271 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2321445196866989 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.3214831948280334 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.3165404796600342 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2340189516544342 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2418443262577057 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.2438665628433228 | $2.78 | ||
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | - | 0.2044921070337296 | $2.78 | |
| AWP | Black Nile (Field-Tested) | 0.3118783831596375 | $2.78 |
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78
- $2.78