AWP | Black Nile (Factory New)
$21.32
0.04521931707859039
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 32
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 362
- قيمة Float
- 0.04521931707859039
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $15.97 | 1 |
| $15.52 | 1 |
| $9.00 | 1 |
| $3.07 | 6 |
| $0.03 | 5 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.04970501363277435 | $21.32 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.04206018149852753 | $21.32 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.05236605182290077 | $21.32 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.02137415111064911 | $21.32 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.06789540499448776 | $21.32 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.06088367477059364 | $21.32 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.05186908692121506 | $21.32 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.0633900836110115 | $21.32 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.04023647308349609 | $21.32 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.05927890539169312 | $21.32 |
- $21.32
- $21.32
- $21.32
- $21.32
- $21.32
- $21.32
- $21.32
- $21.32
- $21.32
- $21.32