USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$69.06
0.1527586430311203
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 23
- الندرة
- Restricted
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 411
- قيمة Float
- 0.1527586430311203
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $46.06 | 2 |
| $45.05 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1667754352092743 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1655468046665192 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1926503330469131 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1898066103458405 | $69.06 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2499120682477951 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1745081841945648 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1615083515644073 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1652309000492096 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $69.06 |
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06