AWP | Black Nile (Factory New)
$18.77
0.06042852625250816
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 29
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 632
- قيمة Float
- 0.06042852625250816
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $14.56 | 1 |
| $13.92 | 1 |
| $9.00 | 1 |
| $3.07 | 6 |
| $0.03 | 5 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.06560291349887848 | $18.77 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.06013873219490051 | $18.77 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.02630366012454033 | $18.77 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.06297801434993744 | $18.77 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.05824683979153633 | $18.77 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | 0.05912593007087708 | $18.77 | ||
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.05773152038455009 | $18.77 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | - | $18.77 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.0453324094414711 | $18.77 | |
| AWP | Black Nile (Factory New) | - | 0.04852408915758133 | $18.77 |
- $18.77
- $18.77
- $18.77
- $18.77
- $18.77
- $18.77
- $18.77
- $18.77
- $18.77
- $18.77