StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)

$156.30
Sticker | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021
0.131764084100723
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
  • الجودة
    StatTrak™
  • الإجمالي المتاح
    33
  • الندرة
    Covert
  • Def Index
    9
  • المصدر
    إسقاط مؤقت
  • Paint Index
    917
  • Paint Seed
    15
  • قيمة Float
    0.131764084100723
  • قابل للتداول بعد
    13 يونيو 2026, 07:00 ص

طلبات الشراء

يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.

السعرالكمية

الإصدارات المتوفرة

الاسمالملصقاتFloatالسعرالإجراء
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Kill Count (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.1374945342540741
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Kimberly (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Flex (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Flex (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Hydro Wave (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Hydro Wave (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.1272108554840088
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
0.1391962170600891
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)-
0.14307992160320282
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)-
0.1352463960647583
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 4)
0.08333133906126022
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)-
0.11992452293634415
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Virtus.Pro | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | This Is Fine (H) (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Baby Howl (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Pure Malt (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Don't Worry (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 4)
0.1499377340078354
$147.74
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Stone Scales (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | Showdown (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Dragon Lore (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
0.1440677046775818
$151.32
فحص في Steam
StatTrak™ AWP | Wildfire (Minimal Wear)
Sticker | Lit (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Lit (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Firestarter (Holo) (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Lit (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | TeSeS | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.14752396941184998
$151.32
فحص في Steam

أحدث المبيعات