StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)

$126.04
Sticker | Fnatic | Katowice 2015
Sticker | Fnatic | Katowice 2015
Sticker | Fnatic | Katowice 2015
Sticker | Fnatic | Katowice 2015
0.072458058595657
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
  • الجودة
    StatTrak™
  • الإجمالي المتاح
    25
  • الندرة
    Covert
  • Def Index
    16
  • المصدر
    إسقاط مؤقت
  • Paint Index
    632
  • Paint Seed
    44
  • قيمة Float
    0.072458058595657
  • قابل للتداول بعد
    13 يونيو 2026, 07:00 ص

طلبات الشراء

يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.

السعرالكمية

الإصدارات المتوفرة

الاسمالملصقاتFloatالسعرالإجراء
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | AMKAL ESPORTS (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Lit (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Lit (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Lit (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Gen.G (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 4)
0.149861797690392
$109.52
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | 910 (Foil, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 0)
Sticker | 910 (Foil, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 1)
Sticker | 910 (Foil, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 2)
0.13721169531345367
$110.17
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.14936845004558563
$110.17
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Aleksib (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | b1t (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | jL (Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Aleksib (Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.12198681384325027
$110.17
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
0.12608602643013
$110.17
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.14408260583877563
$110.17
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.1498888581991195
$110.72
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | BLAST.tv | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.100458949804306
$110.76
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
0.0782012268900871
$110.79
عرض على Steamفحص في Steam
StatTrak™ M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)-
0.14967915415763855
$112.46
فحص في Steam

أحدث المبيعات