AWP | Printstream (Well-Worn)
$42.80
0.41422373056411743
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 86
- الندرة
- Covert
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 318
- قيمة Float
- 0.41422373056411743
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $32.79 | 3 |
| $31.98 | 1 |
| $22.17 | 1 |
| $13.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.42363786697387695 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.43226882815361023 | $42.80 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4166017174720764 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4343724846839905 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4403170049190521 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4233536720275879 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.40280890464782715 | $42.80 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4002246856689453 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.4373375475406647 | $42.80 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4430449604988098 | $42.80 |
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80