AWP | Redline (Field-Tested)
$149.00
0.23175057768821716

- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 57
- الندرة
- Classified
- Def Index
- 9
- المصدر
- وُجد في صندوق
- Paint Index
- 259
- Paint Seed
- 501
- قيمة Float
- 0.23175057768821716
- قابل للتداول بعد
- 8 أغسطس 2026, 09:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $27.31 | 3 |
| $27.29 | 1 |
| $15.05 | 2 |
| $15.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.20732441544532776 | $37.32 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.3374994695186615 | $37.32 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.24130195379257202 | $37.32 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.22859466075897217 | $37.32 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | - | 0.2947189211845398 | $37.32 | |
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.23298421502113342 | $37.32 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.18950781226158142 | $37.32 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | - | 0.22377274930477142 | $37.32 | |
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.20065002143383026 | $37.32 | ||
| AWP | Redline (Field-Tested) | 0.3099256753921509 | $37.32 |
- $37.32
- $37.32
- $37.32
- $37.32
- $37.32
- $37.32
- $37.32
- $37.32
- $37.32
- $37.32