SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested)
$0.19
0.2670438885688782

- الإجمالي المتاح
- 30
- Def Index
- 40
- الجودة
- Normal
- المصدر
- وُجد في صندوق
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- Paint Index
- 967
- Paint Seed
- 572
- قيمة Float
- 0.2670438885688782
- قابل للتداول بعد
- 13 فبراير 2026, 08:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $0.03 | 2 |
| $0.02 | 64 |
| $0.01 | 60 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.2670438885688782 | $0.19 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.29659080505371094 | $0.20 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.25313690304756165 | $0.20 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.3420559763908386 | $0.21 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.24635100364685059 | $0.24 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.25928252935409546 | $0.24 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.3521841764450073 | $0.24 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.16579562425613403 | $0.24 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.29854631423950195 | $0.24 | |
| SSG 08 | Mainframe 001 (Field-Tested) | - | 0.348217248916626 | $0.24 |
- $0.19
- $0.20
- $0.20
- $0.21
- $0.24
- $0.24
- $0.24
- $0.24
- $0.24
- $0.24