StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested)
$0.63
0.31669262051582336
- الإجمالي المتاح
- 10
- الجودة
- StatTrak™
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- الندرة
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 843
- قيمة Float
- 0.31669262051582336
- قابل للتداول بعد
- قابل للتداول
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | 0.31669262051582336 | $0.63 | ||
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | - | 0.355567067861557 | $0.63 | |
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | 0.3415980041027069 | $0.63 | ||
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | 0.24281136691570282 | $0.63 | ||
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | - | 0.34746691584587097 | $0.63 | |
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | - | 0.3533145487308502 | $0.63 | |
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | 0.31229713559150696 | $0.63 | ||
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | - | 0.3402082622051239 | $0.63 | |
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | 0.33279797434806824 | $0.63 | ||
| StatTrak™ P250 | Valence (Field-Tested) | - | 0.320763498544693 | $0.63 |
- $0.63
- $0.63
- $0.63
- $0.63
- $0.63
- $0.63
- $0.63
- $0.63
- $0.63
- $0.63