AWP | Printstream (Field-Tested)
$49.83
0.2940800786018372
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 114
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 140
- Float-Wert
- 0.2940800786018372
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3124867081642151 | $45.94 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3788536787033081 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36599135398864746 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.32225194573402405 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2840821146965027 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2734858989715576 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36321884393692017 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3736996352672577 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3745095729827881 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33165809512138367 | $47.56 |
- $45.94
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56