AWP | Green Energy (Field-Tested)
$7.79
0.3160633444786072
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 71
- Seltenheit
- Classified
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 502
- Float-Wert
- 0.3160633444786072
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $6.06 | 3 |
| $5.68 | 1 |
| $5.67 | 1 |
| $1.00 | 2 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 0.3527272343635559 | $7.79 | ||
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3221137821674347 | $7.79 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3096463084220886 | $7.79 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2999085783958435 | $7.79 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 0.3013644218444824 | $7.79 | ||
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 0.2934720516204834 | $7.79 | ||
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3150221109390259 | $7.79 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3113974332809448 | $7.79 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.33431100845336914 | $7.79 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.31781530380249023 | $7.79 |
- $7.79
- $7.79
- $7.79
- $7.79
- $7.79
- $7.79
- $7.79
- $7.79
- $7.79
- $7.79