AWP | Green Energy (Field-Tested)
$7.78
0.3152037858963013
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 66
- Seltenheit
- Classified
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 590
- Float-Wert
- 0.3152037858963013
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $5.70 | 1 |
| $5.69 | 3 |
| $5.58 | 1 |
| $1.00 | 2 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.37976422905921936 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3140049874782562 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3392896056175232 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3151685297489166 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3319685459136963 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3340676426887512 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.31781530380249023 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3122381865978241 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3193178176879883 | $7.54 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.32766592502593994 | $7.54 |
- $7.54
- $7.54
- $7.54
- $7.54
- $7.54
- $7.54
- $7.54
- $7.54
- $7.54
- $7.54