USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$69.06
0.1527586430311203
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 23
- Seltenheit
- Restricted
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 411
- Float-Wert
- 0.1527586430311203
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $46.06 | 2 |
| $45.05 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1667754352092743 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1655468046665192 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1926503330469131 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1898066103458405 | $69.06 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2499120682477951 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1745081841945648 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1615083515644073 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1652309000492096 | $69.06 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $69.06 |
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06
- $69.06