USP-S | Printstream (Field-Tested)
$40.15
0.2675209939479828
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 119
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 74
- Float-Wert
- 0.2675209939479828
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $31.16 | 1 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $30.56 | 3 |
| $29.71 | 1 |
| $16.00 oder weniger | 3 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35436829924583435 | $38.41 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3353325128555298 | $40.15 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2964180111885071 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.28699299693107605 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.28212419152259827 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3642890453338623 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3529139757156372 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.33599165081977844 | $40.15 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35453033447265625 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3501698672771454 | $40.15 |
- $38.41
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15