AWP | Green Energy (Field-Tested)
$7.30
0.3045584857463837
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 19
- Seltenheit
- Classified
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 116
- Float-Wert
- 0.3045584857463837
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $5.81 | 1 |
| $5.80 | 3 |
| $5.49 | 1 |
| $1.00 | 2 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.27375084161758423 | $7.05 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3472351133823395 | $7.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3130358755588531 | $7.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3051565587520599 | $7.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3319104909896851 | $7.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3162695169448853 | $7.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | 0.3049712181091309 | $7.30 | ||
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2797600626945496 | $7.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3033958971500397 | $7.30 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3369365632534027 | $7.30 |
- $7.05
- $7.30
- $7.30
- $7.30
- $7.30
- $7.30
- $7.30
- $7.30
- $7.30
- $7.30