USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)
$72.69
0.37782829999923706
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 27
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 338
- Float-Wert
- 0.37782829999923706
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | - | $71.84 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3658910989761353 | $71.84 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3432018756866455 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3403603732585907 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.3152734637260437 | $72.66 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3092462420463562 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.28397101163864136 | $72.66 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.32872146368026733 | $72.66 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3314315676689148 | $72.66 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.30562490224838257 | $72.66 |
- $71.84
- $71.84
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66
- $72.66