UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.86
0.4047047793865204
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 58
- Seltenheit
- Classified
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 629
- Float-Wert
- 0.4047047793865204
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44858983159065247 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | 0.4273482859134674 | $4.76 | ||
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.39423203468322754 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142148792743683 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4208163619041443 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4012763202190399 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4013931155204773 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3924318552017212 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42623642086982727 | $4.76 |
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76