M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)

$275.31
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Antwerp 2022
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Antwerp 2022
0.43172687292099
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
  • Qualität
    Normal
  • Insgesamt verfügbar
    29
  • Seltenheit
    Covert
  • Def Index
    16
  • Herkunft
    Zeitgesteuerter Drop
  • Paint Index
    632
  • Float-Wert
    0.43172687292099
  • Handelbar ab
    13. Juni 2026, 07:00

Kaufaufträge

Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.

PreisMenge

Verfügbare Varianten

NameStickerFloatPreisAktion
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | PGL | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Liquid | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Thomas | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | oSee | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.3914932608604431
$214.01
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)-
0.41483274102211
$216.83
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | fer (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 2)
0.4262709319591522
$222.78
In Steam inspizieren
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)-
0.392092198133469
$226.04
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | ENCE | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
0.39758506417274475
$226.68
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | Fnatic | Cologne 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
0.4187198579311371
$230.38
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | jL (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 0)
0.44723957777023315
$231.12
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | PGL | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Perfecto | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | VINI | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | b1t | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Vitality | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.41387128829956
$237.33
In Steam inspizieren
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | GODSENT | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Vitality | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.4132230281829834
$237.88
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | electroNic (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Perfecto (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | s1mple (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | b1t (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 3)
0.38178250193595886
$237.88

Neueste Verkäufe