M4A4 | Asiimov (Well-Worn)

$137.61
Sticker | Fnatic | Atlanta 2017
Sticker | Fnatic (Holo) | Cologne 2016
Sticker | SK Gaming (Holo) | Cologne 2016
Sticker | FaZe Clan | Cologne 2016
0.384935826063156
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
  • Qualität
    Normal
  • Insgesamt verfügbar
    25
  • Seltenheit
    Covert
  • Def Index
    16
  • Herkunft
    Zeitgesteuerter Drop
  • Paint Index
    255
  • Paint Seed
    635
  • Float-Wert
    0.384935826063156
  • Handelbar ab
    13. Juni 2026, 07:00

M4A4 | Asiimov: Preise nach Zustand

ZustandNormalStatTrak™
Field-Tested$205.7658 Angebote$506.368 Angebote
Well-Worn$117.1825 AngeboteNicht verfügbar
Battle-Scarred$77.70102 Angebote$195.4525 Angebote

Kaufaufträge

Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.

PreisMenge

Verfügbare Varianten

NameStickerFloatPreisAktion
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | DreamHack | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | DreamHack | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Virtus.Pro | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | DreamHack | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 3)
0.43131375312805176
$117.18
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | mousesports | Krakow 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Flipsid3 Tactics | Krakow 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Fnatic | Krakow 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Cloud9 | Krakow 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | NiKo | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.438519835472107
$121.99
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.395082175731659
$122.79
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)-
0.417596220970154
$122.79
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Conspiracy Club (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Virtus.pro (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Virtus.pro (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Virtus.pro (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.413233429193497
$122.79
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | FURIA | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.423847615718842
$122.79
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Apeks | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.393135786056519
$122.79
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Virtus.Pro | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Virtus.Pro | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Virtus.Pro | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.440678536891937
$122.80
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Obey SAS (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Obey SAS (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Obey SAS (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Obey SAS (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.445344477891922
$122.80
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)-
0.443293839693069
$122.84

Neueste Verkäufe