AWP | Printstream (Field-Tested)
$51.79
0.3457082211971283
- Insgesamt verfügbar
- 35
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Covert
- Paint Seed
- 958
- Float-Wert
- 0.3457082211971283
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $35.89 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2751418948173523 | $48.15 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.340932697057724 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3692359924316406 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3682065308094025 | $51.72 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3657094836235046 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3677546679973602 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2970497012138367 | $51.72 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2991533577442169 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.310103178024292 | $51.72 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3517851531505585 | $51.72 |
- $48.15
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72
- $51.72