AWP | Exothermic (Minimal Wear)
$6.15
0.10334029048681259
- Insgesamt verfügbar
- 14
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Restricted
- Paint Seed
- 181
- Float-Wert
- 0.10334029048681259
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $3.83 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.08337075263261795 | $6.04 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | - | $6.04 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.1492567658424377 | $6.04 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.08144954591989517 | $6.04 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | 0.11682265996932983 | $6.15 | ||
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.13378265500068665 | $6.15 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.14934809505939484 | $6.15 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.14619487524032593 | $6.15 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.09100159257650375 | $6.15 | |
| AWP | Exothermic (Minimal Wear) | - | 0.07491523027420044 | $6.15 |
- $6.04
- $6.04
- $6.04
- $6.04
- $6.15
- $6.15
- $6.15
- $6.15
- $6.15
- $6.15