AWP | Printstream (Field-Tested)
$47.41
0.2744482755661011
- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 114
- Seltenheit
- Covert
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 835
- Float-Wert
- 0.2744482755661011
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.33354225754737854 | $46.09 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37992554903030396 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3616405725479126 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.32078880071640015 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3581802248954773 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3012353181838989 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.379973828792572 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3646077513694763 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35620027780532837 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37965127825737 | $47.41 |
- $46.09
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $47.41