USP-S | Para Green (Factory New)
$56.01
0.06591729074716568

- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 12
- Seltenheit
- Industrial Grade
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 359
- Float-Wert
- 0.06591729074716568
- Phase
- 454
- Handelbar ab
- 27. September 2025, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 oder weniger | 7 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06308269500732422 | $48.02 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06981118768453598 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05824136734008789 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.067937932908535 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $50.78 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04410477727651596 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04884106293320656 | $50.78 |
- $48.02
- $48.02
- $48.02
- $48.02
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78