USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$68.82
0.16490373015403748

- Qualität
- Normal
- Insgesamt verfügbar
- 28
- Seltenheit
- Restricted
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Paint Seed
- 658
- Float-Wert
- 0.16490373015403748
- Phase
- 60
- Handelbar ab
- 25. September 2026, 20:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $48.47 | 2 |
| $47.85 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1509479284286499 | $66.98 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16490373015403748 | $68.82 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2499120682477951 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1709032952785492 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1695062816143036 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1630791127681732 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2022338062524796 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.221888393163681 | $72.02 |
- $66.98
- $68.82
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02