AUG | Chameleon (Minimal Wear)
$87.15
0.129140168428421

- Insgesamt verfügbar
- 14
- Qualität
- Normal
- Herkunft
- Zeitgesteuerter Drop
- Seltenheit
- Covert
- Paint Seed
- 63
- Float-Wert
- 0.129140168428421
- Handelbar ab
- 13. Juni 2026, 07:00
Kaufaufträge
Mit einem Kaufauftrag kaufst du Items automatisch, sobald sie zu deinem festgelegten Preis oder darunter angeboten werden.
| Preis | Menge |
|---|---|
| $64.59 | 1 |
| $61.27 | 1 |
| $8.00 | 2 |
| $1.66 | 1 |
| $1.14 | 2 |
Verfügbare Varianten
| Name | Sticker | Float | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | - | 0.129140168428421 | $87.15 | |
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | - | 0.08951157331466675 | $87.15 | |
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | - | 0.1364205181598663 | $87.15 | |
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | - | 0.113838717341423 | $87.15 | |
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | - | 0.09006036818027496 | $87.15 | |
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | 0.1286327838897705 | $87.15 | ||
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | 0.07360274344682693 | $87.15 | ||
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | - | 0.1191999390721321 | $87.15 | |
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | 0.1265862435102463 | $87.15 | ||
| AUG | Chameleon (Minimal Wear) | - | 0.1426874697208405 | $87.15 |
- $87.15
- $87.15
- $87.15
- $87.15
- $87.15
- $87.15
- $87.15
- $87.15
- $87.15
- $87.15