USP-S | Purple DDPAT (Factory New)
$39.69
0.06278545409440994
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 42
- Rareza
- Mil-Spec Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 114
- Valor de Float
- 0.06278545409440994
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $19.10 | 1 |
| $7.52 | 1 |
| $0.03 | 5 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06979107111692429 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.0677226111292839 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.068729467689991 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06906259804964066 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06353994458913803 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06999975442886353 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06993722915649414 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06874468177556992 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06997009366750717 | $39.69 | |
| USP-S | Purple DDPAT (Factory New) | - | 0.06941808015108109 | $39.69 |
- $39.69
- $39.69
- $39.69
- $39.69
- $39.69
- $39.69
- $39.69
- $39.69
- $39.69
- $39.69