USP-S | Printstream (Field-Tested)
$41.58
0.24038055539131165
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 102
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 138
- Valor de Float
- 0.24038055539131165
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $31.44 | 3 |
| $31.42 | 1 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $30.99 | 1 |
| $16.00 o menos | 3 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.31441885232925415 | $41.58 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.25722217559814453 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.24488073587417603 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35625338554382324 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.30177512764930725 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3370097279548645 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3644430637359619 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3146056532859802 | $41.58 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.36570021510124207 | $41.58 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3786991536617279 | $41.58 |
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58
- $41.58