UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.77
0.3936573565006256
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 58
- Rareza
- Classified
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 551
- Valor de Float
- 0.3936573565006256
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44858983159065247 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | 0.4273482859134674 | $4.77 | ||
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.39423203468322754 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142148792743683 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4208163619041443 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4012763202190399 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4013931155204773 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3924318552017212 | $4.77 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42623642086982727 | $4.77 |
- $4.77
- $4.77
- $4.77
- $4.77
- $4.77
- $4.77
- $4.77
- $4.77
- $4.77
- $4.77