USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$68.20
0.14063964784145355
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 80
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 398
- Valor de Float
- 0.14063964784145355
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $49.72 | 1 |
| $48.60 | 1 |
| $47.11 | 3 |
| $40.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1213768646121025 | $68.04 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1447941213846207 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1399013549089432 | $68.04 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1407487839460373 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1485644727945328 | $68.04 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1180208697915077 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1456637233495712 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1442302018404007 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1462235301733017 | $68.04 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1434974074363708 | $68.04 |
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04
- $68.04