USP-S | Printstream (Field-Tested)
$40.15
0.3638662099838257
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 119
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 862
- Valor de Float
- 0.3638662099838257
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $31.16 | 1 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $30.56 | 3 |
| $29.71 | 1 |
| $16.00 o menos | 3 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35436829924583435 | $38.41 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3353325128555298 | $40.15 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2964180111885071 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.28699299693107605 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.28212419152259827 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3642890453338623 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3529139757156372 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.33599165081977844 | $40.15 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.35453033447265625 | $40.15 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3501698672771454 | $40.15 |
- $38.41
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15
- $40.15