AWP | Printstream (Field-Tested)
$48.52
0.3789803385734558
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 83
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 138
- Valor de Float
- 0.3789803385734558
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $47.32 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $47.32 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27261418104171753 | $47.32 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3471987247467041 | $48.52 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3104380667209625 | $48.52 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.52 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2918187379837036 | $48.52 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3630358576774597 | $48.52 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.31397366523742676 | $48.52 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27880847454071045 | $48.52 |
- $47.32
- $47.32
- $47.32
- $48.52
- $48.52
- $48.52
- $48.52
- $48.52
- $48.52
- $48.52