AWP | Printstream (Minimal Wear)
$70.22
0.14331623911857605
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 25
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 750
- Valor de Float
- 0.14331623911857605
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $50.10 | 3 |
| $49.93 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.11716104298830032 | $66.70 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14373832941055298 | $70.22 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14707350730895996 | $70.22 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14802101254463196 | $70.22 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1263485848903656 | $70.22 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12693259119987488 | $70.22 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.13098593056201935 | $70.22 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13649873435497284 | $70.22 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14890854060649872 | $70.22 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13870124518871307 | $70.22 |
- $66.70
- $70.22
- $70.22
- $70.22
- $70.22
- $70.22
- $70.22
- $70.22
- $70.22
- $70.22