USP-S | Whiteout (Minimal Wear)

$99.66
0.1424220949411392
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    130
  • Rareza
    Classified
  • Def Index
    61
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    1065
  • Paint Seed
    872
  • Valor de Float
    0.1424220949411392
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Rush More (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Neon Opal Strafe (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
0.14613568782806396
$68.26
Inspeccionar en Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.14996279776096344
$70.53
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.14181898534297943
$70.53
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.12387977540493011
$70.53
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Perfecto (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Perfecto (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Perfecto (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 3)
0.13376791775226593
$70.68
Inspeccionar en Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.130820423364639
$71.97
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.147410005331039
$71.97
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | BLAST.tv | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | BLAST.tv | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | BLAST.tv | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | BLAST.tv | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | BLAST.tv | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 4)
0.127300381660461
$71.97
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.141993001103401
$71.97
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Brollan | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Aleksib | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | malbsMd | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Wicadia | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | ultimate | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.146149829030037
$71.97

Últimas ventas