M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)

$262.09
0.14992503821849823
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    33
  • Rareza
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    632
  • Paint Seed
    124
  • Valor de Float
    0.14992503821849823
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)-
0.14368054270744324
$249.78
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Hard Cluck Life (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
0.12517379224300385
$249.78
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)-
0.14958903193473816
$249.78
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)-
0.12532635033130646
$249.78
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | FaZe | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | FaZe | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | FaZe | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.1447339653968811
$249.78
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)--$254.46
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Boombl4 | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | s1mple (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | electroNic | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Boombl4 | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.116609014570713
$254.46
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)-
0.1435073465108871
$254.46
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | 100 Thieves | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | FURIA | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | GODSENT | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Ninjas in Pyjamas | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.1309708207845688
$255.10
Inspeccionar en Steam
M4A4 | Buzz Kill (Minimal Wear)
Sticker | Vitality | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Vitality | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Vitality | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Vitality | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Vitality | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.13059216737747192
$257.76
Inspeccionar en Steam

Últimas ventas