AWP | Neo-Noir (Minimal Wear)
$47.81
0.1373167783021927
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 58
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 451
- Valor de Float
- 0.1373167783021927
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $34.88 | 1 |
| $32.90 | 3 |
| $26.66 | 1 |
| $25.00 | 1 |
| $11.11 | 1 |
| $2.00 o menos | 21 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | 0.13524499535560608 | $46.84 | ||
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | 0.1260814368724823 | $46.84 | ||
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | - | 0.11655477434396744 | $46.84 | |
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | - | 0.12795494496822357 | $46.84 | |
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | 0.12342546135187149 | $46.84 | ||
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | - | 0.09590774029493332 | $46.84 | |
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | - | 0.11197768151760101 | $46.84 | |
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | - | 0.12539070844650269 | $46.84 | |
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | 0.1250655651092529 | $47.81 | ||
| AWP | Neo-Noir (Minimal Wear) | - | - | $47.81 |
- $46.84
- $46.84
- $46.84
- $46.84
- $46.84
- $46.84
- $46.84
- $46.84
- $47.81
- $47.81