UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.83
0.4263859391212463
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 80
- Rareza
- Classified
- Origen
- Drop programado
- Valor de Float
- 0.4263859391212463
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4200117588043213 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44537559151649475 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42379438877105713 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4257354736328125 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4481799006462097 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4031756520271301 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4282674491405487 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3997153341770172 | $4.68 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.43547743558883667 | $4.68 |
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68
- $4.68