USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.50
0.1267545968294144
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 80
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 697
- Valor de Float
- 0.1267545968294144
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $49.72 | 1 |
| $48.60 | 1 |
| $47.11 | 3 |
| $24.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.12029080837965012 | $63.27 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.149994894862175 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1361563503742218 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14775297045707703 | $66.72 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.12436558306217194 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12923166155815125 | $66.72 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.13707515597343445 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.14605557918548584 | $66.72 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12623655796051025 | $66.72 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.14795124530792236 | $66.72 |
- $63.27
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72
- $66.72