USP-S | Printstream (Field-Tested)
$42.38
0.3754585087299347
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 68
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 405
- Valor de Float
- 0.3754585087299347
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $31.93 | 1 |
| $31.92 | 3 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $29.12 | 1 |
| $16.00 o menos | 3 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3411099910736084 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2612581551074982 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3508801460266113 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3204682171344757 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3717079758644104 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | - | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2727535665035248 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3754585087299347 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3247836828231812 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3793952465057373 | $42.38 |
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38