USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$72.02
0.1630791127681732
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 28
- Rareza
- Restricted
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 869
- Valor de Float
- 0.1630791127681732
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $48.47 | 2 |
| $47.85 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1509479284286499 | $66.99 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16490373015403748 | $68.82 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2499120682477951 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1709032952785492 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1695062816143036 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2012351751327515 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1630791127681732 | $72.02 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2022338062524796 | $72.02 |
- $66.99
- $68.82
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02
- $72.02