USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.14
0.149210125207901
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 54
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 449
- Valor de Float
- 0.149210125207901
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $47.11 | 3 |
| $46.95 | 1 |
| $25.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1459097117185593 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1458910405635834 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1412805467844009 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1461343169212341 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1453332751989365 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.145699143409729 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1115373596549034 | $67.06 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1071644350886345 | $67.06 |
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06