M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$107.93
Sticker | Infinite Triangle (Holo)
Sticker | ropz (Champion) | Austin 2025
Sticker | donk | Austin 2025
Sticker | jL | Austin 2025
Sticker | Twistzz | Austin 2025
0.1601327508687973
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    123
  • Rareza
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    591
  • Valor de Float
    0.1601327508687973
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$100.39
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$100.39
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19622814655303955
$103.37
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19127912819385529
$103.37
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | SK Gaming | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | SK Gaming | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | SK Gaming | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.159880429506302
$106.05
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.2894984483718872
$106.14
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.34400495886802673
$106.14
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3222705125808716
$107.06
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.189415618777275
$107.14
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
0.32843947410583496
$107.32

Últimas ventas