P250 | Undertow (Factory New)
$81.46
0.05477152019739151
- Total disponible
- 17
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Classified
- Paint Seed
- 282
- Valor de Float
- 0.05477152019739151
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $57.45 | 1 |
| $26.22 | 1 |
| $21.17 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.011347451247274876 | $78.75 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.03656895831227303 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.05415178462862968 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.0551639162003994 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.03208288177847862 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | 0.02935909666121006 | $80.61 | ||
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.0287246648222208 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.03398782759904861 | $80.61 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.06453632563352585 | $81.46 | |
| P250 | Undertow (Factory New) | - | 0.06828760355710983 | $81.46 |
- $78.75
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $80.61
- $81.46
- $81.46