UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.82
0.4159037172794342
- Total disponible
- 12
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Classified
- Paint Seed
- 733
- Valor de Float
- 0.4159037172794342
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $2.73 | 1 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41769158840179443 | $4.46 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4329930245876312 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4408107399940491 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4488285481929779 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42553287744522095 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4166986644268036 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.41657841205596924 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3983645439147949 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4457853138446808 | $4.81 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142209589481354 | $4.81 |
- $4.46
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81
- $4.81