AWP | Printstream (Well-Worn)
$42.80
0.4368038773536682
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 86
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 186
- Valor de Float
- 0.4368038773536682
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $32.79 | 3 |
| $31.98 | 1 |
| $22.17 | 1 |
| $13.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.42363786697387695 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.43226882815361023 | $42.80 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4166017174720764 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4343724846839905 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4403170049190521 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4233536720275879 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.40280890464782715 | $42.80 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4002246856689453 | $42.80 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.4373375475406647 | $42.80 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4430449604988098 | $42.80 |
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80
- $42.80