AWP | Printstream (Field-Tested)
$47.59
0.379973828792572
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 114
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 570
- Valor de Float
- 0.379973828792572
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $36.55 | 3 |
| $36.33 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3124867081642151 | $45.94 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3788536787033081 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36599135398864746 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.32225194573402405 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2840821146965027 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2734858989715576 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.36321884393692017 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3736996352672577 | $47.56 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3745095729827881 | $47.56 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33165809512138367 | $47.56 |
- $45.94
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56
- $47.56