USP-S | Torque (Factory New)
$4.57
0.052304401993751526

- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 7
- Rareza
- Mil-Spec Grade
- Def Index
- 61
- Origen
- Encontrado en caja
- Paint Index
- 489
- Paint Seed
- 805
- Valor de Float
- 0.052304401993751526
- Intercambiable a partir de
- 2 de julio de 2025, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $2.06 | 1 |
| $1.85 | 1 |
| $1.50 | 1 |
| $1.38 | 1 |
| $1.31 | 1 |
| $1.01 o menos | 10 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05726819112896919 | $1.74 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.04094179719686508 | $1.74 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.052304401993751526 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06464246660470963 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05823152884840965 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.053680334240198135 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05993735045194626 | $4.57 |
- $1.74
- $1.74
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57