USP-S | Para Green (Factory New)
$56.01
0.06591729074716568

- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 12
- Rareza
- Industrial Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 359
- Valor de Float
- 0.06591729074716568
- Fase
- 454
- Intercambiable a partir de
- 27 de septiembre de 2025, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 o menos | 7 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06308269500732422 | $48.02 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06981118768453598 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05824136734008789 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.067937932908535 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $50.78 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04410477727651596 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04884106293320656 | $50.78 |
- $48.02
- $48.02
- $48.02
- $48.02
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78