USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$68.21
0.14497657120227814
- Total disponible
- 35
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Covert
- Paint Seed
- 353
- Valor de Float
- 0.14497657120227814
- Fase
- 1142
- Intercambiable a partir de
- Intercambiable
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $51.61 | 1 |
| $25.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14497657120227814 | $68.21 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12427549809217453 | $68.56 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1128985807299614 | $68.56 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.14256013929843903 | $68.90 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1475078165531158 | $71.38 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.147736668586731 | $71.38 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1486506462097168 | $71.38 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1488252729177475 | $71.38 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1399437934160233 | $71.38 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1386654376983643 | $71.38 |
- $68.21
- $68.56
- $68.56
- $68.90
- $71.38
- $71.38
- $71.38
- $71.38
- $71.38
- $71.38